Miehet 12 3x2 km
Lähti : 5, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 1 | Liperin Hiihtoseura-1 | 21.34,4 | ||||
Os. 1 | Väinö Kontkanen | 40224556 | 1 | 6.51,9 | |||
Os. 2 | Johan Rissanen | 40388892 | 1 | 15.11,5 | 1 | 8.19,5 | |
Os. 3 | Pauli Vuorma | 40069688 | 1 | 21.34,4 | 1 | 6.22,9 | |
2. | 2 | Pyhäselän Urheilijat | 23.33,8 | ||||
Os. 1 | Lassi Valta | 40223389 | 2 | 7.10,1 | |||
Os. 2 | Henrik Juntunen | 40151146 | 3 | 16.19,7 | 3 | 9.09,6 | |
Os. 3 | Juuso Miettinen | 40070017 | 2 | 23.33,8 | 2 | 7.14,0 | |
3. | 5 | Kiteen Urheilijat | 23.36,8 | ||||
Os. 1 | Mikko Partinen | 40077697 | 3 | 7.47,6 | |||
Os. 2 | Topi Halttunen | 40077871 | 2 | 16.10,9 | 2 | 8.23,3 | |
Os. 3 | Veikka Vanhanen | 40210609 | 3 | 23.36,8 | 3 | 7.25,8 | |
4. | 4 | Ilomantsin Urheilijat | 27.58,6 | ||||
Os. 1 | Juuso Jormanainen | 40299748 | 4 | 8.36,8 | |||
Os. 2 | Niklas Kanninen | 40085990 | 4 | 19.01,2 | 5 | 10.24,4 | |
Os. 3 | Jesse Kettunen | 40195286 | 4 | 27.58,6 | 4 | 8.57,3 | |
5. | 3 | Liperin Hiihtoseura-2 | 29.12,0 | ||||
Os. 1 | Otto Pakarinen | 40213350 | 5 | 9.56,7 | |||
Os. 2 | Rasmus Karjalainen | 40414177 | 5 | 19.13,4 | 4 | 9.16,6 | |
Os. 3 | Eliel Kempas | 40081485 | 5 | 29.12,0 | 5 | 9.58,6 |
Naiset 12 3x2 km
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 6 | Pyhäselän Urheilijat | 30.35,7 | ||||
Os. 1 | Jenny Miettinen | 40343159 | 2 | 11.39,0 | |||
Os. 2 | Iida Sallinen | 40401018 | 2 | 21.12,4 | 1 | 9.33,4 | |
Os. 3 | Hertta Juntunen | 40151145 | 1 | 30.35,7 | 1 | 9.23,3 | |
2. | 8 | Polvijärven Vauhti | 31.20,9 | ||||
Os. 1 | Sesilia Jolkkonen | 40394694 | 1 | 9.50,3 | |||
Os. 2 | Krista Karttunen | 40394149 | 1 | 21.02,6 | 2 | 11.12,2 | |
Os. 3 | Viivi Pajarinen | 40394776 | 2 | 31.20,9 | 2 | 10.18,3 | |
7 | Kiteen Urheilijat | Ei läht. |
Miehet 14 3x3 km
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 9 | Liperin Hiihtoseura | 29.02,3 | ||||
Os. 1 | Perttu Reponen | 31152529 | 1 | 9.31,0 | |||
Os. 2 | Paavo Pakarinen | 33239958 | 1 | 19.38,1 | 1 | 10.07,1 | |
Os. 3 | Veeti Pyykkö | 33685874 | 1 | 29.02,3 | 1 | 9.24,1 | |
2. | 10 | Kiteen Urheilijat | 42.15,1 | ||||
Os. 1 | Matias Hakkarainen | 40339372 | 2 | 14.56,6 | |||
Os. 2 | Niklas Tiainen | 40058149 | 2 | 29.22,1 | 2 | 14.25,5 | |
Os. 3 | Joona Ikonen | 34399017 | 2 | 42.15,1 | 2 | 12.53,0 |
Naiset 14 3x3 km
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 11 | Liperin Hiihtoseura | 34.08,8 | ||||
Os. 1 | Iitu Vuorma | 40125499 | 1 | 11.09,2 | |||
Os. 2 | Siiri Uusitalo | 40278506 | 1 | 23.04,0 | 1 | 11.54,8 | |
Os. 3 | Veera Kontkanen | 40075384 | 1 | 34.08,8 | 1 | 11.04,7 | |
2. | 12 | Pyhäselän Urheilijat | 42.19,4 | ||||
Os. 1 | Karla Könönen | 33836898 | 2 | 13.16,1 | |||
Os. 2 | Helmi Juntunen | 40149993 | 2 | 27.20,9 | 2 | 14.04,7 | |
Os. 3 | Marikki Juntunen | 40151144 | 2 | 42.19,4 | 3 | 14.58,5 | |
3. | 13 | Polvijärven Vauhti | 50.03,8 | ||||
Os. 1 | Matleena Hartikainen | 40394812 | 3 | 14.55,2 | |||
Os. 2 | Leena Oinonen | 40415310 | 3 | 35.45,6 | 3 | 20.50,4 | |
Os. 3 | Emilia Jolkkonen | 40394685 | 3 | 50.03,8 | 2 | 14.18,1 |
Naiset 16 3x3 km
Lähti : 0, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
14 | Liperin Hiihtoseura | Ei läht. |
Miehet 16 3x5 km
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 16 | Liperin Hiihtoseura | 46.47,6 | ||||
Os. 1 | Jesse Piiroinen | 40054607 | 1 | 15.10,7 | |||
Os. 2 | Seeti Surakka | 33255712 | 1 | 31.15,4 | 1 | 16.04,7 | |
Os. 3 | Markus Kasanen | 34504857 | 1 | 46.47,6 | 1 | 15.32,2 | |
2. | 15 | Kiteen Urheilijat-1 | 49.41,3 | ||||
Os. 1 | Timo Lonkainen | 34540675 | 2 | 16.27,5 | |||
Os. 2 | Jimi Huuho | 40058150 | 2 | 34.03,4 | 2 | 17.35,9 | |
Os. 3 | Konsta Vanhanen | 33253251 | 2 | 49.41,3 | 2 | 15.37,8 | |
3. | 17 | Kiteen Urheilijat-2 | 1.01.00,1 | ||||
Os. 1 | Juho Miettinen | 33836843 | 3 | 21.02,9 | |||
Os. 2 | Toni Putkonen | 34441839 | 3 | 42.12,4 | 3 | 21.09,5 | |
Os. 3 | Lauri Partinen | 40077700 | 3 | 1.01.00,1 | 3 | 18.47,6 |
Naiset 3x3 km
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 18 | Liperin Hiihtoseura | 32.47,3 | ||||
Os. 1 | Ilona Saastamoinen | 29820740 | 1 | 11.12,6 | |||
Os. 2 | Salla Leinonen | 40059913 | 1 | 22.00,3 | 1 | 10.47,6 | |
Os. 3 | Maija-Liisa Kontkanen | 27472255 | 1 | 32.47,3 | 1 | 10.47,0 |
Naiset 18 3x3 km
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 19 | Kontiolahden Urheilijat | 34.18,7 | ||||
Os. 1 | Meeri Silvasti | 40054910 | 1 | 12.26,0 | |||
Os. 2 | Nenna Lukkarinen | 34591996 | 1 | 23.04,7 | 1 | 10.38,7 | |
Os. 3 | Emma Säde | 32030365 | 1 | 34.18,7 | 1 | 11.13,9 |
Miehet 180 3x3 km
Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 24 | Ilomantsin Urheilijat | 33.52,1 | ||||
Os. 1 | Viljo Martiskainen | 27507243 | 2 | 11.59,1 | |||
Os. 2 | Pekka Turunen | 40067878 | 1 | 23.20,1 | 1 | 11.20,9 | |
Os. 3 | Hannu Haaranen | 26214870 | 1 | 33.52,1 | 1 | 10.32,0 | |
2. | 23 | Pyhäselän Urheilijat-1 | 35.02,8 | ||||
Os. 1 | Eero Jalkanen | 40212665 | 3 | 12.34,1 | |||
Os. 2 | Jarmo Jalkanen | 27456763 | 2 | 24.29,0 | 2 | 11.54,9 | |
Os. 3 | Hannu Heinistö | 24382979 | 2 | 35.02,8 | 2 | 10.33,7 | |
3. | 22 | Juuan Jänne | 36.19,6 | ||||
Os. 1 | Eino Hyttinen | 34548596 | 1 | 11.47,6 | |||
Os. 2 | Yrjö Tuovinen | 27575932 | 3 | 24.47,5 | 3 | 12.59,9 | |
Os. 3 | Matti Kainulainen | 27478602 | 3 | 36.19,6 | 3 | 11.32,0 | |
4. | 25 | Pyhäselän Urheilijat-2 | 42.08,8 | ||||
Os. 1 | Ari Lyytikäinen | 26515100 | 4 | 14.32,5 | |||
Os. 2 | Hannes Rossi | 40070021 | 4 | 28.58,4 | 4 | 14.25,9 | |
Os. 3 | Jarmo Honkanen | 26194932 | 4 | 42.08,8 | 4 | 13.10,3 |
Miehet 120 3x5 km
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 21 | Tuupovaaran Urheilijat | 51.26,3 | ||||
Os. 1 | Juha Jormanainen | 40414461 | 1 | 17.52,2 | |||
Os. 2 | Arto Juutinen | 40085603 | 1 | 34.31,6 | 2 | 16.39,3 | |
Os. 3 | Marko Piipponen | 40025392 | 1 | 51.26,3 | 2 | 16.54,7 | |
2. | 20 | Liperin Hiihtoseura | 51.33,2 | ||||
Os. 1 | Janne Vatanen | 23595592 | 2 | 18.47,3 | |||
Os. 2 | Janne Pyykkö | 40068056 | 2 | 35.08,0 | 1 | 16.20,7 | |
Os. 3 | Juha Pakarinen | 40128068 | 2 | 51.33,2 | 1 | 16.25,2 |
Miehet 150 3x5 km
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 27 | Liperin Hiihtoseura | 48.27,5 | ||||
Os. 1 | Ari Niiranen | 27519804 | 2 | 17.37,4 | |||
Os. 2 | Jouni Roivas | 29048263 | 1 | 33.15,5 | 1 | 15.38,0 | |
Os. 3 | Jouni Leinonen | 40142322 | 1 | 48.27,5 | 1 | 15.12,0 | |
2. | 26 | Kontiolahden Urheilijat | 48.34,1 | ||||
Os. 1 | Jarmo Kuusitaipale | 40130965 | 1 | 16.16,1 | |||
Os. 2 | Veikko Kosunen | 40414284 | 2 | 33.21,8 | 3 | 17.05,6 | |
Os. 3 | Timo Makkonen | 27512704 | 2 | 48.34,1 | 2 | 15.12,3 | |
3. | 28 | Juuan Jänne | 50.14,2 | ||||
Os. 1 | Risto Kuivalainen | 27466313 | 3 | 18.28,5 | |||
Os. 2 | Ilkka Pekkarinen | 32933006 | 3 | 34.37,3 | 2 | 16.08,7 | |
Os. 3 | Heikki Halonen | 40213623 | 3 | 50.14,2 | 3 | 15.36,8 |
Miehet 3x5 km
Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 31 | Joensuun Kataja-2 | 44.05,0 | ||||
Os. 1 | Tuomas Jeskanen | 30488443 | 1 | 15.27,1 | |||
Os. 2 | Tuukka Gröhn | 28490281 | 1 | 29.27,4 | 1 | 14.00,3 | |
Os. 3 | Aatu Mäkelä | 32073432 | 1 | 44.05,0 | 2 | 14.37,5 | |
2. | 29 | Joensuun Kataja-1 | 44.05,8 | ||||
Os. 1 | Ilari Nissinen | 26784342 | 2 | 15.28,0 | |||
Os. 2 | Joonas Kähkönen | 27948831 | 2 | 29.44,3 | 2 | 14.16,3 | |
Os. 3 | Johannes Leppänen | 22385062 | 2 | 44.05,8 | 1 | 14.21,5 | |
3. | 30 | Lieksan Hiihtoseura-1 | 46.31,5 | ||||
Os. 1 | Eppu Honkanen | 30002081 | 4 | 17.01,1 | |||
Os. 2 | Aki-Petteri Piiparinen | 27006126 | 4 | 31.21,9 | 3 | 14.20,7 | |
Os. 3 | Aapo Saastamoinen | 30895858 | 3 | 46.31,5 | 3 | 15.09,6 | |
4. | 33 | Liperin Hiihtoseura | 47.39,9 | ||||
Os. 1 | Karri Roivas | 30115143 | 3 | 16.45,4 | |||
Os. 2 | Olli Toivola | 40402427 | 3 | 31.21,1 | 4 | 14.35,6 | |
Os. 3 | Onni Luostarinen | 32998928 | 4 | 47.39,9 | 4 | 16.18,8 |
TULOSPALVELU: ARTO NOUSIAINEN